Guatemala
Трансферы Primera Division
Трансферы Primera Division 2024/25: приходы и уходы клубов Primera Division.

Transfers · 2024/25
206 moves since 1 June 2024. Arrivals and departures for clubs in this league.
AFF Guatemala
Chiquimulilla
Coatepecano IB
Democracia
Deportivo Barberena
Gualan
IZT
Juventud Copalera
La Libertad
MIC
Nueva Concepción
Pajapita
Quiché
San Benito
San Pedro
Santa Lucía
UNI| Date | Player | From | To | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Aug 2026 | Маркос Антонио Акоста Роджас | Cobán Imperial | Aurora | Free transfer | — |
| 19 Jul 2026 | Е. Ривера | Suchitepéquez | Suchitepéquez | - | — |
| 19 Jul 2026 | Е. Де Леон | Suchitepéquez | Suchitepéquez | - | — |
| 19 Jul 2026 | Дж. Секаида | Suchitepéquez | Suchitepéquez | - | — |
| 13 Jul 2026 | Е. Рентерия | Suchitepéquez | Verdes | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | А. Галиндо | Aurora | Suchitepéquez | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | Андрес Квинонес | Huehueteco | Mictlán | Transfer | — |
| 30 Jun 2026 | Б. Сорияно | Aurora | Альянса Лима | - | — |
| 30 Jun 2026 | К. Флорес | Cobán Imperial | Aurora | - | — |
| 30 Jun 2026 | Д. Падилла Торо | Comunicaciones | Suchitepéquez | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | Ф. Монтаньо | Municipal | Suchitepéquez | Loan | — |
| 30 Jun 2026 | Ф. Де Леон | Malacateco | Suchitepéquez | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | Х. Моралес | Aurora | Aurora | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | Хуго Дель Сид | Achuapa | Aurora | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | Дж. Корена | Comunicaciones | Suchitepéquez | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | Дж. Делгадо | Guadalupe FC | Suchitepéquez | Transfer | — |
| 30 Jun 2026 | Дж. Фауст | Mictlán | Real Estelí | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | Дж. Гомес | Comunicaciones | Aurora | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | Дж. Граджеда | Comunicaciones | Aurora | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | Дж. Сориано | Aurora | Альянса Лима | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | Джосе Герра | Marquense | Mictlán | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | Джулио Родригес | Mictlán | Aurora | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | Л. Канате | Walter Ferretti | Mictlán | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | М. Ривас | Cobán Imperial | Suchitepéquez | Transfer | — |
| 30 Jun 2026 | Оливер Дияз | Chiquimulilla | Mictlán | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | Паоло Молина | Santa Lucia | Mictlán | - | — |
| 30 Jun 2026 | Р. Хернандес | Aurora | Aurora | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | В. Г. Торрес Чавес | Malacateco | Suchitepéquez | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | А. Гарсия | Aurora | Antigua GFC | Transfer | — |
| 29 Jun 2026 | А. Лопес | Aurora | Lopez Ariel | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | А. Моралес Агилар | Aurora | Morales Aguilar Adrian | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | Д. Гомес | Aurora | Gomez Diego | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | Е. Алмараз | Aurora | Almaraz Emmanuel | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | Е. Ривера | Suchitepéquez | Marquense | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | Г. Тобияс | Aurora | Tobias Guzman | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | Дж. Аревало | Aurora | Arevalo Jonathan | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | Дж. Ескобар | Mictlán | Sacachispas | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | Дж. Фигероа | Mictlán | Santa Lucia | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | Дж. Джошуаки | Aurora | Joshuaky Jimmy | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | Дж. П. Монтерросо | Aurora | Municipal 2 | Loan | — |
| 29 Jun 2026 | Дж. Труджилло | Aurora | Trujillo Jose | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | К. Херрарте | Mictlán | Coatepeque | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | М. А. Чен | Aurora | Chen Melvin Allan | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | М. С. Хернандес Лаинфиеста | Aurora | Hernandez Lainfiesta Matias Sebastian | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | Н. Ловато | Aurora | Guastatoya | - | — |
| 29 Jun 2026 | О. Салгеро | Mictlán | Deportivo San Pedro | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | Р. Фоллеко | Mictlán | Deportivo San Pedro | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | С. Колон | Mictlán | Deportivo San Pedro | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | В. Фаджардо | Mictlán | Antigua GFC | Free transfer | — |
| 15 Feb 2026 | Марсело Гонзалес | Aurora | Deportivo Santani | - | — |
| 31 Jan 2026 | Марсело Гонзалес | Атлетико Мадрид | Aurora | Free transfer | — |
| 30 Jan 2026 | А. Сифуентес | Mixco | Suchitepéquez | - | — |
| 30 Jan 2026 | Карлос Бариллас | Mictlán | Deportivo San Pedro | Transfer | — |
| 19 Jan 2026 | Р. Монгес | Huracan Las Heras | Mictlán | - | — |
| 15 Jan 2026 | К. Мартинес | Mixco | Mictlán | Transfer | — |
| 15 Jan 2026 | Е. Корич | Mixco | Mictlán | Free transfer | — |
| 15 Jan 2026 | Е. Корич | Deportivo Mixco 2 | Mictlán | - | — |
| 15 Jan 2026 | П. Меза | ABB | Mictlán | Free transfer | — |
| 15 Jan 2026 | Р. Монгес | Walter Ferretti | Mictlán | Free transfer | — |
| 15 Jan 2026 | Р. Монгес | Verdes | Mictlán | Free transfer | — |
| 15 Jan 2026 | С. Колон | Сантос | Mictlán | Transfer | — |
| 14 Jan 2026 | Дж. Санчес | Malacateco | Mictlán | Free transfer | — |
| 13 Jan 2026 | Джулио Родригес | Xinabajul | Mictlán | Free transfer | — |
| 05 Jan 2026 | Р. Динолис | Mictlán | San Francisco FC | Free transfer | — |
| 01 Jan 2026 | Б. Ривас | Mictlán | Mictlán | Free transfer | — |
| 01 Jan 2026 | Б. Ривас | Chiquimulilla | Mictlán | Free transfer | — |
| 01 Jan 2026 | Дж. Фигероа | Iztapa | Mictlán | Free transfer | — |
| 01 Jan 2026 | Л. Р. Галвес Каррера | Aurora | Santa Lucia | Free transfer | — |
| 31 Dec 2025 | К. Мадрид | Mictlán | Suchitepequez | Loan | — |
| 31 Dec 2025 | К. Мадрид | Mictlán | Suchitepéquez | Loan | — |
| 31 Dec 2025 | Д. Палма | Mictlán | Achuapa | - | — |
| 31 Dec 2025 | Дж. Сесар | Uberaba | Mictlán | - | — |
| 31 Dec 2025 | Л. Гонзалес | H&H Export | Aurora | Free transfer | — |
| 30 Dec 2025 | К. Кван | Aurora | Huehueteco | Free transfer | — |
| 30 Dec 2025 | Е. Кабрера | Mictlán | Chiquimulilla | Transfer | — |
| 30 Dec 2025 | Ф. Гаспарини | Aurora | Gasparini Francisco | Free transfer | — |
| 30 Dec 2025 | Дж. Ортис | Aurora | Ortiz Perez Jorge Mario | Free transfer | — |
| 30 Dec 2025 | Л. Лопес | Mictlán | Deportivo San Pedro | Free transfer | — |
| 30 Dec 2025 | Мигел Квинонес | Aurora | Antigua GFC | Loan | — |
| 30 Dec 2025 | Р. Хернандес | Mictlán | Deportivo San Pedro | Free transfer | — |
| 30 Dec 2025 | Силва Игор Да | Mictlán | Chiquimulilla | Free transfer | — |
| 19 Oct 2025 | Дж. Хернандес | Mictlán | Celaya | Free transfer | — |
| 27 Sept 2025 | А. Моралес Агилар | Aurora | Aurora | Raise | — |
| 01 Sept 2025 | Александр Лопес Макал Дани | Mictlán | Lopez Macal Dany Alexander | Free transfer | — |
| 31 Aug 2025 | Р. Хернандес | Sacachispas | Mictlán | Transfer | — |
| 30 Aug 2025 | Р. Динолис | Deportivo Universitario | Mictlán | Free transfer | — |
| 08 Aug 2025 | Ф. Гаспарини | Martin Ledesma | Aurora | Free transfer | — |
| 08 Aug 2025 | Нери Сифуентес | Mixco | Mictlán | - | — |
| 31 Jul 2025 | И. Д. Кабрера Барриос | Antigua GFC | Aurora | Free transfer | — |
| 17 Jul 2025 | П. Мингорансе | Iztapa | Aurora | Transfer | — |
| 10 Jul 2025 | А. Галиндо | Municipal | Aurora | Free transfer | — |
| 01 Jul 2025 | К. Мадрид | Tomori Berat | Mictlán | Free transfer | — |
| 01 Jul 2025 | Е. Кабрера | Tomori Berat | Mictlán | Free transfer | — |
| 01 Jul 2025 | Дж. Эрнандес | Atlante FC | Mictlán | Free transfer | — |
| 30 Jun 2025 | Александр Лопес Макал Дани | Sacachispas | Mictlán | Free transfer | — |
| 30 Jun 2025 | К. Мадрид | Suchitepequez | Mictlán | Free transfer | — |
| 30 Jun 2025 | К. Мадрид | Suchitepéquez | Mictlán | Loan | — |
| 30 Jun 2025 | Е. Кабрера | Santa Lucia | Mictlán | Free transfer | — |
| 30 Jun 2025 | Е. Монрои | Mictlán | Mictlán | - | — |
| 30 Jun 2025 | Е. Монрои | Cobán Imperial | Mictlán | Loan | — |
| 30 Jun 2025 | Ф. Марроквин | Mictlán | Mictlán | - | — |
| 30 Jun 2025 | Габриел Кампос | Guastatoya | Aurora | Free transfer | — |
| 30 Jun 2025 | Дж. Ескобар | Guastatoya | Mictlán | Free transfer | — |
| 30 Jun 2025 | Дж. Хернандес | Atlante FC | Mictlán | Free transfer | — |
| 30 Jun 2025 | Дж. Осорио | Mictlán | Mictlán | - | — |
| 30 Jun 2025 | Дж. П. Монтерросо | Municipal 2 | Aurora | Loan | — |
| 30 Jun 2025 | К. Херрарте | Santa Lucia | Mictlán | Free transfer | — |
| 30 Jun 2025 | М. Гриджалва | Mictlán | Mictlán | - | — |
| 30 Jun 2025 | Р. Бетанкоурт | Guastatoya | Mictlán | Free transfer | — |
| 30 Jun 2025 | В. Фаджардо | Achuapa | Mictlán | Free transfer | — |
| 29 Jun 2025 | Б. Алдана | Suchitepéquez | Cobán Imperial | Loan | — |
| 29 Jun 2025 | Д. Кукве | Municipal | Mictlán | Loan | — |
| 29 Jun 2025 | Дж. Ортис | Marquense | Aurora | Loan | — |
| 29 Jun 2025 | Нери Сифуентес | Mixco | Mictlán | - | — |
| 04 Apr 2025 | Джуан Дэвид Осорио Тобон | Universidad San Carlos | Antigua GFC | Free transfer | — |
| 22 Jan 2025 | Джавиер Колли | Aurora | Crucero Del Norte | Free transfer | — |
| 18 Jan 2025 | Г. Пеньа | Coatepecano IB | Deportivo Pereira | Free transfer | — |
| 15 Jan 2025 | Д. Навас | Antigua GFC | Aurora | - | — |
| 15 Jan 2025 | Мигел Квинонес | Antigua GFC | Aurora | Loan | — |
| 03 Jan 2025 | А. Поррас | Suchitepéquez | Achuapa | Free transfer | — |
| 03 Jan 2025 | Б. Кайседо | Sacachispas | Quindio | Free transfer | — |
| 03 Jan 2025 | Б. Линарес | Guastatoya | San Pedro | Free transfer | — |
| 03 Jan 2025 | Чарлес Виллиямс Мартинес Виская | Marquense | Suchitepéquez | Free transfer | — |
| 03 Jan 2025 | Е. Фуентес | Marquense | Coatepecano IB | Free transfer | — |
| 03 Jan 2025 | Е. Монрои | Mictlán | Cobán Imperial | Loan | — |
| 03 Jan 2025 | Е. Мендес | Marquense | Mictlán | Free transfer | — |
| 03 Jan 2025 | Един Франзуе Ривас Леал | Marquense | Sacachispas | Free transfer | — |
| 03 Jan 2025 | Дж. Пастор | Mixco | Sacachispas | Free transfer | — |
| 03 Jan 2025 | Джавиер Александр Естрада Хидалго | Municipal | Suchitepéquez | Free transfer | — |
| 03 Jan 2025 | Л. Флориян | Achuapa | Chiquimulilla | Free transfer | — |
| 03 Jan 2025 | Л. Татуака | Universidad San Carlos | Xinabajul | Free transfer | — |
| 03 Jan 2025 | О. Родас | Achuapa | San Pedro | Free transfer | — |
| 03 Jan 2025 | Р. Гарсия | Achuapa | Chiquimulilla | Free transfer | — |
| 03 Jan 2025 | Р. Эрнандес | Achuapa | Sacachispas | Free transfer | — |
| 01 Jan 2025 | К. Чаджадж | Malacateco | Suchitepéquez | Free transfer | — |
| 01 Jan 2025 | Д. Хернандес | Cobán Imperial | Sacachispas | Free transfer | — |
| 01 Jan 2025 | Е. Монрои | Mictlán | Mictlán | - | — |
| 01 Jan 2025 | Ф. Квинтерос | Coatepecano IB | Malacateco | — | — |
| 01 Jan 2025 | Иван Камило Мора Родригес | Quiché | Antigua GFC | — | — |
| 01 Jan 2025 | Иван Камило Мора Родригес | Antigua GFC | Ювентуд Ду Лас Пиедрас | Free transfer | — |
| 01 Jan 2025 | Дж. Колли | Santa Lucía | Crucero Del Norte | Free transfer | — |
| 01 Jan 2025 | М. Алварадо | Malacateco | Democracia | Free transfer | — |
| 01 Jan 2025 | Н. Кабрера | Malacateco | Suchitepéquez | Free transfer | — |
| 31 Dec 2024 | Е. Ибарген | Huila | Aurora | - | — |
| 31 Dec 2024 | Дж. Ортис | Aurora | Marquense | Loan | — |
| 31 Dec 2024 | Дж. Вивас | Suchitepequez | Aurora | Free transfer | — |
| 31 Dec 2024 | Л. Санчес | Coatepeque | Aurora | Free transfer | — |
| 30 Dec 2024 | Дж. Фигероа | Aurora | Iztapa | Free transfer | — |
| 23 Oct 2024 | Ф. Замора | Cobán Imperial | Universidad San Carlos | Free transfer | — |
| 27 Sept 2024 | Г. Пеньа | Patriotas | Coatepecano IB | Free transfer | — |
| 15 Sept 2024 | Б. Кайседо | Antigua GFC | Sacachispas | Free transfer | — |
| 28 Aug 2024 | А. Виллагран | Marquense | Chiquimulilla | Free transfer | — |
| 26 Aug 2024 | М. Русселл | Iztapa | Santa Ana | Free transfer | — |
| 01 Aug 2024 | Е. Корич | Mixco | Mictlán | Free transfer | — |
| 30 Jul 2024 | Дж. Веласквес | Xinabajul | Suchitepéquez | Free transfer | — |
| 27 Jul 2024 | Александр Енемияс Сифуентес Сантос | Iztapa | Xinabajul | Free transfer | — |
| 25 Jul 2024 | Р. Баррера | Municipal | Coatepecano IB | Free transfer | — |
| 24 Jul 2024 | А. Поррас | Cobán Imperial | Suchitepéquez | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | А. Позуелос | Mixco | Sacachispas | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Б. Алдана | Cobán Imperial | Suchitepéquez | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Б. Алдана | San Pedro | Zacapa Tellioz | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Б. Кабрера | Zacapa Tellioz | Nueva Concepción | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Б. Ордоньес | Mictlán | Zacapa Tellioz | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | К. Алварадо | Coatepecano IB | Achuapa | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | К. Мадрид | Zacapa Tellioz | Coatepecano IB | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Д. Алонзо | Santa Lucía | Marquense | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Д. Ланг | Coatepecano IB | Antigua GFC | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Д. Окаета | Coatepecano IB | Xelajú | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Д. Руиз | Zacapa Tellioz | Aurora | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Д. Сантис | Suchitepéquez | Antigua GFC | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Доналд Дарио Паз Кордон | Zacapa Tellioz | Sacachispas | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Е. Монрои | Zacapa Tellioz | Mictlán | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Е. Раймундо | Suchitepéquez | Comunicaciones | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Е. Санчес | Nueva Concepción | Achuapa | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Естебан Марроквин Бардалес | Deportivo Barberena | Xinabajul | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Ф. Квинтерос | Malacateco | Coatepecano IB | Loan | — |
| 01 Jul 2024 | И. Акуньа | Santa Lucía | Guastatoya | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Иван Камило Мора Родригес | Antigua GFC | Quiché | Loan | — |
| 01 Jul 2024 | Дж. Давила | Malacateco | Quiché | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Дж. Герра | Coatepecano IB | Marquense | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Дж. Лемус | Zacapa Tellioz | Mictlán | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Дж. Матул | Achuapa | Suchitepéquez | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Дж. Милла | Universidad San Carlos | Zacapa Tellioz | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Дж. Наджаро | Zacapa Tellioz | Mictlán | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | К. Москосо | Zacapa Tellioz | San Benito | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Кервин Рене Гаркия Сандовал | Universidad San Carlos | Zacapa Tellioz | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Кевин Дарио Тиул Ялибат | San Benito | Cobán Imperial | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Л. Гомес | Xinabajul | Universidad San Carlos | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Л. Руиз | Cobán Imperial | San Benito | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Л. Татуака | Coatepecano IB | Universidad San Carlos | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Луис Херминио Перес | Coatepecano IB | Zacapa Tellioz | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Луис Рене Санчес Мена | Xinabajul | Nueva Concepción | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Н. Кабрера | San Pedro | Malacateco | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | О. Дияз | Zacapa Tellioz | Chiquimulilla | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | О. Родас | Iztapa | Achuapa | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | О. Татуака | Iztapa | Zacapa Tellioz | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Р. Малтес | Xinabajul | Suchitepéquez | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Р. Силва | Universidad San Carlos | Xinabajul | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Т. Васквес | Coatepecano IB | Achuapa | Free transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Ангел Сантияго Дияз | San Benito | Antigua GFC | Free transfer | — |
| 30 Jun 2024 | К. Кван | Sacachispas | Aurora | Free transfer | — |
| 30 Jun 2024 | Н. Ловато | Ювентуд Ду Лас Пиедрас | Aurora | Free transfer | — |
| 30 Jun 2024 | Пауло Мотта | Aurora | Aurora | Free transfer | — |
| 29 Jun 2024 | Дж. Калдерон | Aurora | Comunicaciones | Transfer | — |
| 29 Jun 2024 | Джавиер Ромеро | Aurora | Suchitepequez | Free transfer | — |
| 20 Jun 2024 | И. Дияз | Coatepecano IB | Deportivo Merlo | Free transfer | — |









































































































































































































