Лига
Трансферы Лига Европы
Трансферы Лига Европы 2026/27: приходы и уходы клубов лиги и плей-офф.

Transfers · 2026/27
250 moves since 1 June 2026. Arrivals and departures for clubs in this league.
| Date | Player | From | To | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Oct 2026 | Е. Даса | НЕК | Maccabi Haifa | Free transfer | — |
| 09 Oct 2026 | Д. Берия | FC Iberia 1999 | Gareji | Free transfer | — |
| 07 Oct 2026 | М. Баккер | Аталанта | НЕК | Free transfer | — |
| 06 Oct 2026 | Дэвид Силва | Реал Сосьедад | Shatin | Free transfer | — |
| 06 Oct 2026 | Н. Вукасович | Celje | Velež | Free transfer | — |
| 01 Oct 2026 | Родригао | FK Crvena Zvezda | Rodrigo | Free transfer | — |
| 30 Sept 2026 | Жоао Кейрош | Ararat-Armenia | Feirense | - | — |
| 29 Sept 2026 | К. Евангелос | Omonia Nicosia | Nea Salamis | Loan | — |
| 29 Sept 2026 | Д. Реид | Кристал Пэлас | Arbroath | Free transfer | — |
| 29 Sept 2026 | З. Хуттон | Рейнджерс | Queen of the South | Loan | — |
| 28 Sept 2026 | А. Максё | Аль-Иттихад | FC Midtjylland | Free transfer | — |
| 28 Sept 2026 | Р. Ито | St. Truiden | Valladolid | Free transfer | — |
| 27 Sept 2026 | Нето | Ботафого | Ювентус | Free transfer | — |
| 25 Sept 2026 | Г. Викторос | Nea Salamis | Omonia Nicosia | Loan | — |
| 23 Sept 2026 | Е. Салседо | ОФИ | Рубин | Free transfer | — |
| 21 Sept 2026 | К. Нсияла-макенго | Рейнджерс | Sharjah FC | Transfer | — |
| 20 Sept 2026 | М. Дуганджич | Levski Sofia | Bali United | Free transfer | — |
| 19 Sept 2026 | Даниэль Гарсия Каррильо | Olympiakos Piraeus | Атромитос | Free transfer | — |
| 19 Sept 2026 | Г. Беридзе | Ujpest | FC Iberia 1999 | Free transfer | — |
| 17 Sept 2026 | А. Сейду | Rennes | Ницца | Loan | — |
| 17 Sept 2026 | Л. Стеварт | Тун | Inverness CT | Free transfer | — |
| 17 Sept 2026 | Н. Благоджевик | FK Crvena Zvezda | Radnik Surdulica | Free transfer | — |
| 17 Sept 2026 | О. Матанович | Grafičar | FK Crvena Zvezda | Loan | — |
| 15 Sept 2026 | Е. Алмог | Hapoel Beer Sheva | Maccabi Netanya | Free transfer | — |
| 15 Sept 2026 | Г. Симион | Universitatea Cluj | Maccabi Netanya | Loan | — |
| 15 Sept 2026 | Исраел Авив Еонатан | Maccabi Tel Aviv | Maccabi Bnei Raina | Loan | — |
| 15 Sept 2026 | Лотем Асрес | Maccabi Tel Aviv | Hapoel Kfar Shalem | Loan | — |
| 15 Sept 2026 | Р. Леви | Hapoel Beer Sheva | Hapoel Petah Tikva | Loan | — |
| 14 Sept 2026 | Х. Хатебор | Rennes | Гронинген | Free transfer | — |
| 14 Sept 2026 | К. Тймиянис | ПАОК | Панетоликос | Free transfer | — |
| 14 Sept 2026 | Ноам Шахар | Hapoel Beer Sheva | Shahar Noam | Free transfer | — |
| 13 Sept 2026 | Али Аламине | Лион | Аль-Фатех | Free transfer | — |
| 13 Sept 2026 | Брума | Бенфика | Aris Thessalonikis | Free transfer | — |
| 13 Sept 2026 | И. Беннасер | Милан | Al-Gharafa | Transfer | — |
| 13 Sept 2026 | О. Н. Азо | Maccabi Tel Aviv | Beitar Jerusalem | Loan | — |
| 13 Sept 2026 | Р. Кабелла | Olympiakos Piraeus | Волос | Free transfer | — |
| 13 Sept 2026 | С. Банза | Al-Jazira | ПАОК | Loan | — |
| 13 Sept 2026 | Т. Цириготис | Gornik Zabrze | Kallithea | Free transfer | — |
| 10 Sept 2026 | И. Николаеску | Maccabi Tel Aviv | Hapoel Ramat Gan | Loan | — |
| 10 Sept 2026 | К. Андраде | Maccabi Tel Aviv | Спорт Ресифи | Loan | — |
| 10 Sept 2026 | М. Кябоу | Gençlerbirliği S.K. | Sheriff Tiraspol | Free transfer | — |
| 10 Sept 2026 | Т. Хадзигиованис | Omonia Nicosia | ОФИ | Transfer | — |
| 09 Sept 2026 | Д. Дэвид | Халл | Omonia Nicosia | Free transfer | — |
| 09 Sept 2026 | Х. Воксен | Lillestrom | Sogndal | Loan | — |
| 09 Sept 2026 | М. Видосавлевич | Vojvodina | Акрон | Loan | — |
| 09 Sept 2026 | Унаи Перес | Torreense | Oliveirense | Free transfer | — |
| 08 Sept 2026 | К. Якич | Аугсбург | ПАОК | Loan | — |
| 08 Sept 2026 | М. Ракоши | Gornik Zabrze | Podbeskidzie | Loan | — |
| 08 Sept 2026 | Н. Годжков | OFK Vršac | Vojvodina | Transfer | — |
| 08 Sept 2026 | Р. Алмейда | Qarabag | Al Orubah | Free transfer | — |
| 08 Sept 2026 | В. Неоклеоус | Арис | Pafos | Transfer | — |
| 08 Sept 2026 | З. Иноусса | Swansea | Gornik Zabrze | Loan | — |
| 07 Sept 2026 | А. Евенсен-дженсен | Tromso | Ulfstind | Free transfer | — |
| 07 Sept 2026 | А. Хаджияметович | Бешикташ | Ludogorets | Free transfer | — |
| 07 Sept 2026 | Аммир Аувал | Rudes | Aluminij | Free transfer | — |
| 07 Sept 2026 | Б. Коттер | Derry City | CSKA Sofia | Transfer | — |
| 07 Sept 2026 | Г. Барковский | Hradec Králové | Polonia Warszawa | Loan | — |
| 07 Sept 2026 | Дж. Илиев | CSKA Sofia | Lokomotiv Plovdiv | Loan | — |
| 07 Sept 2026 | М. Кохальский | Qarabag | Wieczysta Kraków | Transfer | — |
| 07 Sept 2026 | П. Христов | Spezia | Levski Sofia | Loan | — |
| 07 Sept 2026 | Реми Рис-доттин | Борнмут | Cukaricki | Transfer | — |
| 07 Sept 2026 | С. Абрамович | Ягеллония | Stal Stalowa Wola | Free transfer | — |
| 06 Sept 2026 | А. Е. Исик | Бешикташ | Çorluspor 1947 | Loan | — |
| 06 Sept 2026 | Б. Траоре | Сандерленд | Вулверхэмптон | Free transfer | — |
| 06 Sept 2026 | Д. Барбу | CSA Steaua Bucureşti | Universitatea Craiova | Loan | — |
| 06 Sept 2026 | Д. Ходзич | Милан | Istra 1961 | Transfer | — |
| 06 Sept 2026 | Е. Чилуфья | FC Midtjylland | Hapoel Katamon | Loan | — |
| 06 Sept 2026 | Е. Молчанов | Dinamo Minsk | Dinamo Zagreb | Transfer | — |
| 06 Sept 2026 | Х. Кадрич | Kauno Žalgiris | Novi Pazar | Loan | — |
| 06 Sept 2026 | Дж. Тревисан | Бенфика | CFR 1907 Cluj | Free transfer | — |
| 06 Sept 2026 | Ловре Кулушич | Dinamo Zagreb | NK Lokomotiva Zagreb | Loan | — |
| 06 Sept 2026 | М. Жапер | HNK Hajduk Split | Radomlje | Loan | — |
| 06 Sept 2026 | Марко Младеновик | Vojvodina | Aluminij | Transfer | — |
| 06 Sept 2026 | Раи | Sheriff Tiraspol | Спорт Ресифи | Transfer | — |
| 06 Sept 2026 | В. Мисидджан | НЕК | Waalwijk | Free transfer | — |
| 05 Sept 2026 | Е. Тайлор | Aluminij | Maribor | Loan | — |
| 05 Sept 2026 | Дж. Тавернье | Рейнджерс | Maccabi Tel Aviv | Free transfer | — |
| 05 Sept 2026 | С. Боач | Plzen | Artis | Transfer | — |
| 04 Sept 2026 | Диего Коста | Краснодар | ПАОК | Loan | — |
| 04 Sept 2026 | Дж. Ходек | Hradec Králové | Vlašim | Loan | — |
| 04 Sept 2026 | Л. Кубр | Hradec Králové | Hanácká | Loan | — |
| 04 Sept 2026 | М. Посмйк | Gornik Zabrze | Мотор | Transfer | — |
| 04 Sept 2026 | М. Де Карвало | Лион | Дирия | Transfer | — |
| 04 Sept 2026 | Матеусз Конрад Мусияловски | Omonia Nicosia | Olympiakos | Loan | — |
| 03 Sept 2026 | А. Хабесоглу | Bodrum FK | Трабзонспор | Transfer | — |
| 03 Sept 2026 | Афонсу Патран | Вестерло | Pafos | Transfer | — |
| 03 Sept 2026 | Артур Чавеш | 1899 Hoffenheim | Ботафого | Loan | — |
| 03 Sept 2026 | Бикан Тибукоглу | Трабзонспор | Manisa F.K. | Free transfer | — |
| 03 Sept 2026 | К. Гурсел | Бешикташ | Bandırmaspor | Loan | — |
| 03 Sept 2026 | Д. Драгуш | Трабзонспор | FCSB | Free transfer | — |
| 03 Sept 2026 | Д. Крчик | Plzen | Пардубице | Transfer | — |
| 03 Sept 2026 | Е. Узунан | Бешикташ | İstanbulspor | Free transfer | — |
| 03 Sept 2026 | Г. Водеб | Celje | Krka | Loan | — |
| 03 Sept 2026 | Густаво Прадо | Интернасьонал | Dynamo Kyiv | Loan | — |
| 03 Sept 2026 | Х. Бущан | Polessya | Dynamo Kyiv | Loan | — |
| 03 Sept 2026 | И. Дьялло | HNK Hajduk Split | Vizela | Free transfer | — |
| 03 Sept 2026 | И. Кусулос | Omonia Nicosia | Kifisia | Free transfer | — |
| 03 Sept 2026 | И. Сервер | Сельта | Felgueiras 1932 | Transfer | — |
| 03 Sept 2026 | Дж. Рак-саки | Кристал Пэлас | Kasımpaşa | Loan | — |
| 03 Sept 2026 | К. Билалович | Абердин | Žilina | Loan | — |
| 03 Sept 2026 | К. Фабиен | Levski Sofia | IMT Novi Beograd | Free transfer | — |
| 03 Sept 2026 | К. Зои | Torreense | Academica | Loan | — |
| 03 Sept 2026 | Л. Наги | Universitatea Cluj | Metalul Buzău | Free transfer | — |
| 03 Sept 2026 | М. Кавсик | Celje | Brinje-Grosuplje | Loan | — |
| 03 Sept 2026 | М. Зебиэ | Dinamo Zagreb | Rudes | Loan | — |
| 03 Sept 2026 | Матеус Франса Де Оливейра | Кристал Пэлас | Alverca | Loan | — |
| 03 Sept 2026 | Олександр Драган | Аталанта U17 | Dynamo Kyiv | Free transfer | — |
| 03 Sept 2026 | Р. Мутеба | Трабзонспор | Estrela | Loan | — |
| 03 Sept 2026 | Рафаел Луас | Бенфика | Gençlerbirliği S.K. | Free transfer | — |
| 03 Sept 2026 | В. Кодерман | Aluminij | Maribor | Transfer | — |
| 03 Sept 2026 | Вандо Фелиш | Витория | Torreense | Transfer | — |
| 03 Sept 2026 | З. Храстовик | HNK Hajduk Split | Zagora | Loan | — |
| 02 Sept 2026 | А. Бекавак | Kryvbas KR | Aluminij | Transfer | — |
| 02 Sept 2026 | Б. Буанани | VfB Stuttgart | Рейнджерс | Loan | — |
| 02 Sept 2026 | Б. Вронинкс | Андерлехт | Kortrijk | Transfer | — |
| 02 Sept 2026 | Карлес Перес | Сельта | Girona | Free transfer | — |
| 02 Sept 2026 | Дорук Тугрул | Бешикташ | Zeljeznicar Sarajevo | Free transfer | — |
| 02 Sept 2026 | Фари Керем Аи | Бешикташ | Çorluspor 1947 | Loan | — |
| 02 Sept 2026 | Франкулино Джю | FC Midtjylland | Трабзонспор | Transfer | — |
| 02 Sept 2026 | И. Куцупиас | Фрозиноне | Андерлехт | Transfer | — |
| 02 Sept 2026 | Джереми Канддже Мбамби | Pisa | St. Truiden | Loan | — |
| 02 Sept 2026 | К. Ба | Stade Lausanne-Ouchy | Dynamo Kyiv | Transfer | — |
| 02 Sept 2026 | К. Келси | Портленд Тимберс | Рейнджерс | Transfer | — |
| 02 Sept 2026 | Кэйто Накамура | Reims | Лион | Transfer | — |
| 02 Sept 2026 | Л. Бейли | Астон Вилла | Olympiakos Piraeus | Transfer | — |
| 02 Sept 2026 | Л. Кабаши | Grasshoppers | Heart Of Midlothian | Transfer | — |
| 02 Sept 2026 | Л. Кеннеди | Селтик | East Kilbride | Loan | — |
| 02 Sept 2026 | Л. Тичич | Nizhny Novgorod | Celje | Transfer | — |
| 02 Sept 2026 | М. Бассуамина | Pafos | Maritimo | Transfer | — |
| 02 Sept 2026 | М. Гигер | Union St. Gilloise | Gyori ETO FC | Loan | — |
| 02 Sept 2026 | Майкл-джон Камсон-камара | Heart Of Midlothian | Килмарнок | Loan | — |
| 02 Sept 2026 | Н. Мбюкю | Аугсбург | St. Truiden | Loan | — |
| 02 Sept 2026 | О. Нианг | Union St. Gilloise | Зюлте-Варегем | Free transfer | — |
| 02 Sept 2026 | С. Гранд | АЗ | Lommel United | Loan | — |
| 02 Sept 2026 | Т. Чванчара | Borussia Mönchengladbach | Hradec Králové | Loan | — |
| 02 Sept 2026 | Якуп Арда Килис | Бешикташ | Kırklarelispor | Transfer | — |
| 02 Sept 2026 | Е. Рикардо | Бешикташ | Gyori ETO FC | Loan | — |
| 01 Sept 2026 | А. Форсон | Norwich | Hapoel Beer Sheva | Loan | — |
| 01 Sept 2026 | А. Омобамиделе | Strasbourg | Андерлехт | Loan | — |
| 01 Sept 2026 | А. Пьедраита | CSKA Sofia | Торонто | Loan | — |
| 01 Sept 2026 | А. Сарр | Tromso | Raufoss | Loan | — |
| 01 Sept 2026 | Б. Оморегбе | Torreense | Pontevedra | Loan | — |
| 01 Sept 2026 | Б. Ру | TSC Backa Topola | Universitatea Craiova | Loan | — |
| 01 Sept 2026 | Б. Вдовику | SC Braga | Ягеллония | Loan | — |
| 01 Sept 2026 | К. Эчеверри | Манчестер Сити | Бенфика | Loan | — |
| 01 Sept 2026 | Карлос Мартин Домингес | Атлетико | HNK Hajduk Split | Loan | — |
| 01 Sept 2026 | Д. Акино | Lanus | Union St. Gilloise | Transfer | — |
| 01 Sept 2026 | Д. Драгуш | Трабзонспор | Dragus Denis | Free transfer | — |
| 01 Sept 2026 | Д. Егел | FC Astoria Walldorf | Union St. Gilloise | Transfer | — |
| 01 Sept 2026 | Динис Алмейда | Ludogorets | CSKA Sofia | Free transfer | — |
| 01 Sept 2026 | Г. Каничовский | Ferencvarosi TC | Maccabi Tel Aviv | Transfer | — |
| 01 Sept 2026 | Г. Ватнхамар | Vikingur Reykjavik | Vejle | Transfer | — |
| 01 Sept 2026 | Гилерме Мартино Пеиксото | Твенте | Roda | Loan | — |
| 01 Sept 2026 | Хонг Хён-сок | FSV Mainz 05 | FC Midtjylland | Loan | — |
| 01 Sept 2026 | И. Садик | АЗ | Колорадо Рэпидз | Transfer | — |
| 01 Sept 2026 | Икер Альмена | Al-Qadisiyah FC | Dinamo Zagreb | Loan | — |
| 01 Sept 2026 | Ивано Срдок | Ювентус | Сьон | Transfer | — |
| 01 Sept 2026 | Дж. Лотомба | Фейеноорд | Селтик | Transfer | — |
| 01 Sept 2026 | Дж. Уайндер | Бенфика | Нью-Инглэнд Революшн | Loan | — |
| 01 Sept 2026 | Дж. Берг | Jong PSV U21 | Селтик | Transfer | — |
| 01 Sept 2026 | Жоао Ламейра | Oţelul | Universitatea Craiova | Transfer | — |
| 01 Sept 2026 | Жуан Мариу | Бешикташ | Аек Афины | Free transfer | — |
| 01 Sept 2026 | Л. Брауэрс | Херенвен | Omonia Nicosia | Transfer | — |
| 01 Sept 2026 | Л. Эменало | Челси | Селтик | Loan | — |
| 01 Sept 2026 | М. Деккер | АЗ | Виллем II-2 | Transfer | — |
| 01 Sept 2026 | М. Хойхольт | Pisa | Gornik Zabrze | Transfer | — |
| 01 Sept 2026 | М. Джатта | Osters IF | Tromso | Transfer | — |
| 01 Sept 2026 | М. Райович | Легия | FC Midtjylland | Loan | — |
| 01 Sept 2026 | М. Росяк | Шлёнск | Твенте | Transfer | — |
| 01 Sept 2026 | Н. Панагиоту | Omonia Nicosia | Утрехт | Transfer | — |
| 01 Sept 2026 | О. Диаките | Reims | Sturm Graz | Loan | — |
| 01 Sept 2026 | Р. Амане | Рапид | Андерлехт | Transfer | — |
| 01 Sept 2026 | Р. Гаффни | Shamrock Rovers | Gaffney Rory | End of career | — |
| 01 Sept 2026 | Р. Риос | Бенфика | Аль-Иттихад | Loan | — |
| 01 Sept 2026 | Родиней Марсело Де Алмейда | Olympiakos Piraeus | Сантос | Free transfer | — |
| 01 Sept 2026 | С. Адингра | Сандерленд | Аякс | Loan | — |
| 01 Sept 2026 | С. Джонстон | Вулверхэмптон | Селтик | Loan | — |
| 01 Sept 2026 | С. Картум | Heart Of Midlothian | Aalesund | Free transfer | — |
| 01 Sept 2026 | С. Ламмерс | Твенте | ПСВ | Transfer | — |
| 01 Sept 2026 | Шим Меука | Челси | Селтик | Loan | — |
| 01 Sept 2026 | Т. Осгор | Рейнджерс | Андерлехт | Loan | — |
| 01 Sept 2026 | Т. Бут | Твенте | Real Salt Lake | Loan | — |
| 01 Sept 2026 | В. Сиумасу | Sheriff Tiraspol | Dacia-Buiucani | Loan | — |
| 01 Sept 2026 | В. Ерлиен | Valladolid | Tromso | Free transfer | — |
| 01 Sept 2026 | Ю. Акдаг | Аланьяспор | Бешикташ | Transfer | — |
| 01 Sept 2026 | Ж. Жужек | Gençlerbirliği S.K. | Celje | Free transfer | — |
| 31 Aug 2026 | А. Беняминсен | Vikingur Gota | Heart Of Midlothian | Transfer | — |
| 31 Aug 2026 | А. Мэйтленд-найлз | Лион | Эвертон | Transfer | — |
| 31 Aug 2026 | А. Меквабишвили | Universitatea Craiova | Чикаго Файр | Transfer | — |
| 31 Aug 2026 | А. Томас | РБ Лейпциг | НЕК | Transfer | — |
| 31 Aug 2026 | А. Угарриса | Ironi Kiryat Shmona | Hapoel Beer Sheva | Transfer | — |
| 31 Aug 2026 | А. Версхурен | Твенте | Васланд-Беверен | Transfer | — |
| 31 Aug 2026 | А. Чиркович | Ferencvarosi TC | Ягеллония | Loan | — |
| 31 Aug 2026 | Алекс Нунан | Shamrock Rovers | Ипсвич | Loan | — |
| 31 Aug 2026 | Артур Де Матос Соарес | Байер | Вердер | Loan | — |
| 31 Aug 2026 | Б. Чилуэлл | Strasbourg | Кристал Пэлас | Free transfer | — |
| 31 Aug 2026 | Б. Диа | Лацио | Rennes | Loan | — |
| 31 Aug 2026 | Б. Крамер | Коньяспор | Celje | Transfer | — |
| 31 Aug 2026 | Б. Перейра | НЕК | West Brom | Transfer | — |
| 31 Aug 2026 | Б. Соса | Кристал Пэлас | Кёльн | Loan | — |
| 31 Aug 2026 | К. Баррон | Рейнджерс | Middlesbrough | Loan | — |
| 31 Aug 2026 | К. Маккоуэтт | Silkeborg | Aarhus | Transfer | — |
| 31 Aug 2026 | К. Музакитис | Olympiakos Piraeus | Халл | Transfer | — |
| 31 Aug 2026 | Д. Коллетт | Larne | Knockbreda | Loan | — |
| 31 Aug 2026 | Д. Голли | Sparta Praha | Яблонец | Loan | — |
| 31 Aug 2026 | Д. Мартинес | Los Angeles FC | FC Midtjylland | Transfer | — |
| 31 Aug 2026 | Д. Осорио | FC Midtjylland | Кристал Пэлас | Loan | — |
| 31 Aug 2026 | Д. Озо | Кристал Пэлас | Derby | Transfer | — |
| 31 Aug 2026 | Д. Чалета-цар | Лион | Сассуоло | Free transfer | — |
| 31 Aug 2026 | Дани Болт | Qarabag | Johor Darul Takzim FC | Free transfer | — |
| 31 Aug 2026 | Дани Силва | FC Midtjylland | Widzew Łódź | Loan | — |
| 31 Aug 2026 | Даниэль Тшиланда | Sporting Hasselt | Union St. Gilloise | Transfer | — |
| 31 Aug 2026 | Е. Севикян | Ferencvarosi TC | AD Ceuta FC | Loan | — |
| 31 Aug 2026 | Ф. Оттоссон | IFK Goteborg | Lillestrom | Loan | — |
| 31 Aug 2026 | Ф. Тэнасе | FCSB | Omonia Nicosia | Free transfer | — |
| 31 Aug 2026 | Г. Дуэ | Strasbourg | Байер | Transfer | — |
| 31 Aug 2026 | Г. Пуэрта | Расинг | Olympiakos Piraeus | Transfer | — |
| 31 Aug 2026 | Х. Аанор | Аталанта | Кристал Пэлас | Loan | — |
| 31 Aug 2026 | Хендри Арон Бланк | Ред Булл | SpVgg Greuther Fürth | Loan | — |
| 31 Aug 2026 | И. Эль Маач | Твенте | El Maach Issam | Free transfer | — |
| 31 Aug 2026 | Дж. Ангуло | Индепендьенте дель Валье | Сандерленд | Transfer | — |
| 31 Aug 2026 | Дж. Белосян | Байер | Расинг | Loan | — |
| 31 Aug 2026 | Дж. Дэвид | Ювентус | Атлетико | Loan | — |
| 31 Aug 2026 | Дж. Девенни | Кристал Пэлас | Stoke City | Transfer | — |
| 31 Aug 2026 | Дж. До Марколино | Rennes | Annecy | Transfer | — |
| 31 Aug 2026 | Дж. Энем | FK Crvena Zvezda | Болонья | Transfer | — |
| 31 Aug 2026 | Дж. Гомес | ПАОК | VfL Osnabrück | Loan | — |
| 31 Aug 2026 | Дж. Кенни | Селтик | Preston | Transfer | — |
| 31 Aug 2026 | Дж. Линдстрём | Наполи | Ред Булл | Loan | — |
| 31 Aug 2026 | Дж. Лундстрам | Трабзонспор | Leicester | Free transfer | — |
| 31 Aug 2026 | Дж. Сардо | Милан | Pescara | Loan | — |
| 31 Aug 2026 | Дж. Стенссон | Vestri | IK brage | Transfer | — |
| 31 Aug 2026 | Дж. Тибу | Dila | FC Iberia 1999 | Free transfer | — |
| 31 Aug 2026 | Дж. Витворт | Кристал Пэлас | Wigan | Free transfer | — |
| 31 Aug 2026 | Джавиер Гил | Ювентус | Атлетико-2 | Loan | — |
| 31 Aug 2026 | Джозеф Окуагаре | Ebedei | FC Midtjylland | Free transfer | — |
| 31 Aug 2026 | Жоао Маркес | SC Braga | Torreense | Loan | — |
| 31 Aug 2026 | К. Дансо | Тоттенхэм | Сандерленд | Loan | — |
| 31 Aug 2026 | К. Файяд | Montpellier | HNK Hajduk Split | Transfer | — |
| 31 Aug 2026 | К. Нвакали | Barnsley | Omonia Nicosia | Free transfer | — |
| 31 Aug 2026 | К. Такаи | Тоттенхэм | St. Truiden | Loan | — |
| 31 Aug 2026 | Кевин Зероли | Милан | Sudtirol | Loan | — |
| 31 Aug 2026 | Л. Камерон | Рейнджерс | Данди | Loan | — |
| 31 Aug 2026 | Л. Чех | Celje | Beltinci | Loan | — |
| 31 Aug 2026 | Л. Флач | Ягеллония | VfL Osnabrück | Loan | — |
| 31 Aug 2026 | Л. Иванушец | Фейеноорд | Dinamo Zagreb | Free transfer | — |
| 31 Aug 2026 | Луис Семедо | Сандерленд | Clermont Foot | Transfer | — |
| 31 Aug 2026 | М. Абубакари | Lyngby | Torreense | Transfer | — |
| 31 Aug 2026 | М. Ашимеру | Андерлехт | Ashimeru Majeed | Free transfer | — |
| 31 Aug 2026 | М. Беро | VfL Bochum | Ferencvarosi TC | Free transfer | — |
Egnatia Rrogozhinë
FC Iberia 1999





































































































































































































































































































































































































































































































































